真空干燥箱能在較低溫度下得到較高的干燥速率,熱量利用充分蓬豁,主要適用于對熱敏性物料和含有容劑及需回收溶劑物料的干燥裹侍。在干燥前可進行消毒處理忙菠,干燥過程中任何不純物無混入洲棍,本干燥器屬于靜態(tài)真空干燥器坏瞄,故干燥物料的形成不會損壞臭呀。
更新時間:2024-06-04
在線留言1纽宇、 藥膏真空干燥箱能在較低溫度下得到較高的干燥速率菲组,熱量利用充分,主要適用于對熱敏性物料和含有容劑及需回收溶劑物料的干燥魁嚼。
2、 藥膏真空 干燥箱在干燥前可進行消毒處理肮顾,干燥過程中任何不純物無混入舌肝,本干燥器屬于靜態(tài)真空干燥器,故干燥物料的形成不會損壞。
3页更、 加熱方式有:蒸汽硝逐、熱水、導(dǎo)熱油锹嫌、電熱足蹋。
4、廣泛用于醫(yī)藥惯悠,食品邻邮、輕工、化工克婶、電子等行業(yè)作干燥之用筒严,具有干燥物品速度快、污染小情萤、不對被干燥物品的內(nèi)在質(zhì)量造成破壞的優(yōu)點鸭蛙。
5、筋岛,是將干燥物料處于負(fù)壓(真空)條件下進行干燥的一種箱體式干燥設(shè)備娶视,原理:是利用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室內(nèi)形成真空狀態(tài)睁宰,降低水的沸點肪获,加快干燥的速度。
真空烘箱技術(shù)參數(shù)(實驗室系列)
表一:
型號 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |
工作室尺寸:深×寬×高 | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 |
外型尺寸:深×寬×高 | 605×490×450 | 730×560×550 | 610×680×1460 | 720×820×1750 |
功率(W) | 450 | 1400 | 1450 | 2200 |
擱板(標(biāo)配) | 1塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 |
溫度范圍 | RT 10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
達到真空度 | 133Pa | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | |||
內(nèi)箱材質(zhì)(任選) | 不銹鋼(1Gr18Ni9Ti)或冷軋板(08F) | |||
電源 | 220V50Hz |
以上表格內(nèi)的真空烘箱參數(shù)均為:實驗室真空烘箱系列勋陪,如果在生產(chǎn)制造當(dāng)中使用就偏小了
如果需要生產(chǎn)用的真空烘箱 以下表格
1贪磺、方形、表二
型號 | 烘盤數(shù)量(只) | 層數(shù) | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱質(zhì)量(Kg) | 配用真空泵 |
FZG-4A | 4盤 | 4 | 500×500×1000 | 400×400×500 | 250 | SK-0.15 0.75KW |
FZG-6A | 6盤 | 6 | 500×600×1300 | 400×400×700 | 450 | SK-0.4 1.5KW |
烘盤尺寸:300×400×30(mm) 層高:120 (mm) | ||||||
型號 | 烘盤數(shù)量(只) | 層數(shù) | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱質(zhì)量(Kg) | 配用真空泵 |
FZG-4 | 4盤 | 4 | 910×760×1200 | 750×600×600 | 800 | SK-0.8 2.2KW |
FZG-8 | 8盤 | 4 | 910×1210×1200 | 750×1050×600 | 950 | |
FZG-16 | 16盤 | 8 | 860×1160×1600 | 750×1050×1200 | 1500 | SK-1.5 3KW |
FZG-20 | 20盤 | 10 | 1210×860×1800 | 1050×700×1400 | 1500 | |
FZG-32 | 32盤 | 8 | 1210×1510×1600 | 1050×1350×1200 | 2100 | SK-3 5.5KW |
FZG-40 | 40盤 | 10 | 1210×1550×1800 | 1050×1350×1400 | 3000 | |
FZG-48 | 48盤 | 8 | 1600×1700×1600 | 1400×1500×1200 | 3500 | SK-6 11KW |
FZG-60 | 60盤 | 10 | 1600×1700×1800 | 1400×1500×1400 | 4000 | |
FZG-72 | 72盤 | 12 | 1600×1700×2000 | 1400×1500×1600 | 5000 | |
烘盤尺寸:640×460×45(mm) 層高:120 (mm) |
2嘶逝、圓形易颊、表三
名稱型號 | 箱內(nèi)尺寸寬×深×高(mm) | 外形尺寸寬×深×高(mm) | 換熱層數(shù) | 層間距離(mm) | 烘盤數(shù)(只) | 蒸汽壓力(MPa) | 真空度(Mpa) | 高溫度(℃) |
YZG-600 | Φ600×976 | 1135×810×1020 | 4 | 120 | 4 | 0.2-0.6 | -0.096 | 室溫-400 |
YZG-800 | Φ800×1247 | 1700×1045×1335 | 4 | 120 | 8 | 0.2-0.6 | -0.096 | |
YZG-1000 | Φ1000×1527 | 1693×1190×1500 | 6 | 120 | 12 | 0.2-0.6 | -0.096 | |
YZG-1400 | Φ1400×2054 | 2386×1675×1920 | 8 | 120 | 32 | 0.2-0.6 | -0.096 |
備注說明:烘盤尺寸為:460mm*640mm*45mm(寬、深拄抄、高) 可以互換(烘盤可以定做除搞、可以互換)
真空干燥箱和一般的熱風(fēng)烘箱的優(yōu)、缺點
真空箱:是在負(fù)壓下工作徽探,氧含量少治东,可以減少或杜絕氧化變色反應(yīng)。
負(fù)壓下溶劑的沸點降低封豆,避免高溫干燥損壞物料品質(zhì)缔禾。
若溶劑為有害或有價值的氣體可以冷凝回收。
缺點:溫度均與性不好控制恢憋,如需控制均與性必須做多層層板且獨立加熱像样,先真空再充氮氣的加熱的绷觉,這樣可以減少氧化加快干燥速度。
一般烘箱:是通過電加熱再加鼓風(fēng)莫辨,用熱空氣換熱使物料干燥傲茄,通常較真空干燥比造價低,運行成本低沮榜。
缺點:物料易氧化盘榨、豆類產(chǎn)品易破裂、物料易變色